Am Samstag, den 18.12.21 fand zum ersten Mal ein Powerlifting Wettkampf in Sankt Vith statt. In Zusammenarbeit mit Spartan Sports konnten 12 Teilnehmer (10 Männer & 3 Frauen) ihre Kraft unter Beweis stellen.
Das kleine Event, dass unter den aktuellen Covid-Maßnahmen stattfinden musste, war trotzdem für alle Beteiligten ein großer Erfolg.
Daten für die nächsten Wettkämpfe im Jahr 2022 folgen.
RESULTATE
Männer SBD WILKS (Unequipped)
Teilnehmer | Squat | Bench | Deadlift | Total | Wilks | |
1 | Sam Henkes | 205 | 115 | 230 | 550 | 346 |
2 | Alexis Dupret | 157,5 | 110 | 205 | 472,5 | 313 |
3 | Yves Freres | 157 | 115 | 200 | 472 | 301 |
4 | Mathias Peters | 157,5 | 105 | 195 | 447,5 | 284 |
5 | Andreas Palm | 170 | 82,5 | 200 | 452,5 | 283 |
6 | Mike Mertes | 150 | 110 | 190 | 440 | 281 |
7 | Islam Balaev | 142,5 | 95 | 200 | 427,5 | 258 |
Frauen SBD WILKS (Unequipped)
Teilnehmer | Squat | Bench | Deadlift | Total | Wilks | |
1 | Jessica Dederichs | 80 | 40 | 100 | 215 | 263 |
2 | Evangeline Palmen | 90 | 45 | 120 | 245 | 244 |
3 | Anne Henkes | 80 | 50 | 105 | 235 | 244 |
(4. Versuche werden nicht mit in die Wertung einbezogen)
Außerhalb Wettkampf (Unequipped)
Teilnehmer | Squat | Bench | Deadlift | Total | Wilks | |
Noah Heukemes | / | 140 | 290 | / | / | |
Felix Zians | / | 107 | / | / | / |